Nasze dochody
			
				Jaki jest Twój przychód miesięczny z SEO?  
				 236 użytkowników zagłosowało
			
		
		- 
						1. Jaki jest Twój przychód miesięczny z SEO?- 
									Nie mam przychodów14
- 
									do 200 zł11
- 
									200 zł - 500 zł11
- 
									500zł - 1000 zł5
- 
									1000 zł - 2000 zł18
- 
									2000 zł - 3000 zł17
- 
									3000 zł - 5000 zł14
- 
									5000 zł - 7000 zł7
- 
									7000 zł - 10000 zł3
- 
									powyżej 10000zł18
 
- 
									
- Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
- 
Ostatnio przeglądający 0 użytkowników- Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
 

 
			
				 
			
				
 
			
				 
			
				
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.