Koalicja po przyszlych wyborach
			
				Wybory parlamentarne  
				 33 użytkowników zagłosowało
			
		
		- 
						1. Jakiej koalicji oczekujesz po przyszłych wyborach parlamentarnych?- 
									PO - PIS , zagłosuje na PO2
- 
									PO - PIS , zaglosuje na PIS2
- 
									PO - LID , zaglosuje na PO3
- 
									PO - LID , zaglosuje na LID5
- 
									PIS - LIS , zaglosuje na LIS1
- 
									PIS -LIS , zaglosuje na PIS0
- 
									LID - PSL , zaglosuje na PSL0
- 
									LID - PSL , zaglosuje na LID0
- 
									PO - PSL , zaglosuje na PSL0
- 
									PO - PSL , zaglosuje na PO2
- 
									PIS - PSL , zaglosuje na PIS2
- 
									PIS - PSL , zaglosuje na PSL0
- 
									UPR - cokolwiek , zaglosuje na UPR6
- 
									PO - LID - PSL , zaglosuje na PO2
- 
									PO - LID - PSL , zaglosuje na LID0
- 
									PO - LID - PSL , zaglosuje na PSL0
- 
									PIS - LIS - PSL . zaglosuje na PIS0
- 
									PIS - LIS - PSL . zaglosuje na LIS0
- 
									PIS - LIS - PSL . zaglosuje na PSL0
- 
									Bez koalicji , zaglosuje na swojego faworyta mimo ze wiem ze nie jest sie w stanie z nikim dogadac6
 
- 
									
- 
						2. Czy jestes przekonany na kogo nie glosowac?- 
									TAK28
- 
									NIE3
 
- 
									
- 
						3. Czy jestes przekonany na kogo zaglosowac?- 
									TAK20
- 
									NIE11
 
- 
									
- Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
- 
Ostatnio przeglądający 0 użytkowników- Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
 

 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.