Skocz do zawartości

[Wykonam]Publikacja artykułów sponsorowanych, content marketing, 60 zadbanych portali, Nowe domeny, Wysoki DR=39, Niska cena, Linki Dofollow. FVAT


szuwar

Rekomendowane odpowiedzi

Publikacja artykułów sponsorowanych. Łącznie prawie 60 zadbanych serwisów. Różnorodna tematyka. Maksymalne DR to aktualnie 39

 

textpistols.pl

 

Artykuły dostarczone przez klienta:

 

Publikacja 1 artykułu - 30 zł netto

 

Publikacja 10 artykułów - 250 zł netto

 

Publikacja 20 artykułów - 400 zł netto

 

Publkikacja 20+ artykułów - 15 zł netto/sztuka



W przypadku większych zamówień oferujemy elastyczne i atrakcyjne warunki.

 

 

Istnieje możliwość zamówienia tekstów w zewnętrznych serwisach za dodatkową opłatą 20zł netto/artykuł

 

spacer.png

 

 

Pełna lista domen dostępna na priv lub na e-mail.

 

kontakt@braciamario.pl

 

Dobiesław Pelczarski Bracia Mario
ul.Kolejowa 17
56-120 Brzeg Dolny

NIP: 9880173400
REGON: 363740282

 

Statystyki części domen: (pełna lista adresów na priv)

 

 

  CF DR RD BL Web Archive
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 22 39 165 13217 2010
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 13 38 175 12342  
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 12 38 147 13942 2010
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, dzieci, sport 32 38 275 20884 2011
ogólnotematyczny 24 38 144 14092 2018
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 21 38 174 15447 2010
ogólnotematyczny 4 37 42 11620 2018
ogólnotematyczny 25 37 157 13467 2017
ogólnotematyczny 23 37 140 12234 2010
ogólnotematyczny 8 36 149 8872  
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, dzieci, sport 10 36 126 13154 2016
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 3 36 130 13785 2014
motoryzacja 31 36 163 19120 2007
ogólnotematyczny 37 36 229 21186 2018
ogólnotematyczny 22 36 91 5916  
ogólnotematyczny 15 33 112 5687 2008
ogólnotematyczny 39 30 107 6744 2006
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, sport 24 29 185 11984 2017
motoryzacja 28 28 141 1915 2015
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, sport 17 27 285 2029  
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, dzieci, sport 6 27 16 371 2012
ogólnotematyczny 17 25 29 216 2009
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, sport 9 18 11 645  
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 24 17 37 136 2009
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 10 16 19 2646 2017
motoryzacja 16 15 68 383 2004
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 3 15 31 83 2016
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 10 15 22 2349 2013
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 25 11 312 8504 2010
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 9 14 27 5682 2003
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, dzieci, sport 32 13 32 1403 2018
ogólnotematyczny 22 12 239 12467 2010
ogólnotematyczny 21 11 233 4208 2008
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, sport 17 11 28 258 2012
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 16 10 150 7023 2020
lifestyle, kultura, muzyka, sztuka, gry 14 10 125 3684 2017
budownictwo, ogrodnictwo, dom, wnętrza 45 9 814 17617 2011
motoryzacja 13 9 42 299 2007
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, dzieci, sport 10 8 97 2512 2009
motoryzacja 11 8 12 111 2004
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 13 8 502 3 2006
turystyka 8 6 5 236 2009
ogólnotematyczny 10 5 36 69 2007
ogólnotematyczny 20 4,5 82 1753  
zdrowie 26 4,5 562 37633 2018
motoryzacja 11 4,2 24 4217 2010
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, sport 18 3,2 18 41 2002
praca, finanse, biznes, IT, komputery, technologie 8 3,1 55 2718 2013
lifestyle, moda/uroda, zdrowie, sport 10 1,7 82 1611 2007
ogólnotematyczny 14 8 24 8420 2010
turystyka 17 0,5 20 466 2009
motoryzacja 9 0,1 15 152 2013
motoryzacja 15 0,1 24 61 2015
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności