Od paru dni mam problem z przeciążonym serwerem
KOD
top - 21:53:10 up 187 days, 12:39, 1 user, load average: 14.98, 14.33, 12.49
Tasks: 182 total, 4 running, 178 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.3%us, 67.8%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 28.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 1.0%st
Mem: 1966260k total, 1952300k used, 13960k free, 33672k buffers
Swap: 2097144k total, 60k used, 2097084k free, 1543112k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17 root 10 -5 0 0 0 S 59.3 0.0 190:51.80 kblockd/0
22407 root 15 0 2292 1204 856 R 5.6 0.1 0:11.19 top
23397 mysql 16 0 394m 129m 5300 S 1.7 6.7 21:15.01 mysqld
2094 postfix 16 0 6308 3376 1420 R 0.6 0.2 15:30.08 qmgr
1 root 15 0 1556 628 532 S 0.0 0.0 2:50.68 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.05 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.89 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthread
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
21 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
63 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
62 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 26:19.82 kswapd0
579 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
660 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
665 root 15 0 1524 548 472 S 0.0 0.0 5:43.08 logd
808 root 12 -4 2096 576 352 S 0.0 0.0 0:00.09 udevd
1653 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:40.33 kjournald
1655 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 17:03.96 kjournald
Tasks: 182 total, 4 running, 178 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.3%us, 67.8%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 28.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 1.0%st
Mem: 1966260k total, 1952300k used, 13960k free, 33672k buffers
Swap: 2097144k total, 60k used, 2097084k free, 1543112k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17 root 10 -5 0 0 0 S 59.3 0.0 190:51.80 kblockd/0
22407 root 15 0 2292 1204 856 R 5.6 0.1 0:11.19 top
23397 mysql 16 0 394m 129m 5300 S 1.7 6.7 21:15.01 mysqld
2094 postfix 16 0 6308 3376 1420 R 0.6 0.2 15:30.08 qmgr
1 root 15 0 1556 628 532 S 0.0 0.0 2:50.68 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.05 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.89 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthread
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
21 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
63 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
62 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 26:19.82 kswapd0
579 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
660 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
665 root 15 0 1524 548 472 S 0.0 0.0 5:43.08 logd
808 root 12 -4 2096 576 352 S 0.0 0.0 0:00.09 udevd
1653 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:40.33 kjournald
1655 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 17:03.96 kjournald
Czy wiecie za co dokładnie odpowiada ten proces? Co powienienem teraz zrobić?